Giugliano in Campania
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Giugliano in Campania | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Campania | 
| Provincia: | Napoli di Napoli (NA ) | 
| Latitudine: | 40° 56' Nord | 
| Longitudine: | 14° 12' Est | 
| Altitudine: | m s.l.m. | 
| Superficie: | 94 km2 | 
| Popolazione: - Totale - Densità | 91.265 971 ab/km2 | 
| Frazioni: | Lago Patria | 
| Comuni limitrofi: | Casal di Principe, Castel Volturno, Melito di Napoli, Pozzuoli | 
| CAP: | 80014 | 
| Prefisso telefonico | 081 | 
| Codice ISTAT: | 063034 | 
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] | 
Giugliano in Campania è un comune di 90mila abitanti in provincia di Napoli.
